Pantum P3300DW Принтер лазерный, монохромный, А4, 33стр/мин, 1200 х 1200 dpi, 256MB RAM, лоток 250 листов, USB, Wi-Fi, серый корпус
Артикул: 1789262
26 398 ₽
| Основные характеристики | - |
| Внимание | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Производитель | Pantum |
| Серия | P |
| Модель | P3300DW |
| Тип оборудования | Принтер |
| Позиционирование | Печать документов |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветная печать | Нет |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Кнопки | Есть |
| Применение | малый офис |
| Авторезак | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, серый |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Пробный тонер-картридж, барабан, кабель питания, кабель USB |
| Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| Опции | - |
| Опции (прочие) | Нет |
| Конфигурация | - |
| Процессор | 350 МГц |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 256 |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| IEEE1394 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка сетевого протокола | Да |
| Управление бумагой / печатные носители | - |
| Максимальная толщина бумаги | - |
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Пленка прозрачная |
| Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| Емкость выходного лотка | 150 листов |
| Плотность бумаги | 60 - 105 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Параметры/функции печати | - |
| Точность печати линий | - |
| Объем капли | 0 |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Время выхода первой страницы (сек) | 8.50 |
| Разрешение цветной печати | Нет |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Модуль двусторонней печати | Есть |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 33 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 0 |
| Язык описания страниц | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Минимальная толщина линии | - |
| Время печати фотографии 10x15 см | - |
| Поля | - |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 3000 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 25000 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
| Печатающая головка | Нет |
| Картридж черный | TL-420, TL-420H (3,000 страниц, высокий), TL-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) |
| Картридж цветной | Нет |
| Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| Артикулы совместимых товаров | 1741906, 1767432 |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 1500 |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 0 |
| Дополнительная информация | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 525 Вт |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Прочие характеристики | - |
| Уровень шума (дБ) | 50 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 354x232x334 мм |
| Вес (Кг) | 6.8 |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 44.5 x 41.8 x 30.9 см |
| Вес брутто | 9.35 кг |
| Внешние источники информаци | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Гарантия | - |
| Сайт производителя |
