ASUS LCD 27" PA278CV ProArt черный {IPS 2560x1440 16:9 350cd 178/178 HDMI DisplayPort USB HAS Pivot M/M} [90LM06Q0-B01370]
Артикул: 1846073
36 504 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | ProArt PA278CV |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | Черный, серый |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7M |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 4 |
| USB Type-C | Есть |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/ офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Нет |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 615 x 374x 228 мм |
| Вес (Кг) | 8.4 |
| Прочее | VESA 100x100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 21,28 |
| Рабочая температура | 0 до+40С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 731 x 456 x 227 мм |
| Вес брутто | 10,7 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| Углы наклона монитора | + 35 ° ~ -5 ° |
| Углы поворота относительно подставки | + 45 ° ~ -45 ° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Датчик движения | Нет |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
