LCD Dell 23.8" E2423HN черный {VA 1920x1080 75Hz 5ms 250cd 3000:1 8bit(6bit+FRC) D-Sub HDMI1.4 VESA}
Артикул: 1958479
13 017 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | DELL |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | E2423HN |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 0 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | есть |
| Описание | монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 553 x 420 x 171 мм |
| Вес (Кг) | 3,85 |
| Прочее | VESA 100х100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 16 |
| Рабочая температура | +5 до+40С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Режимы | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Цветовой охват | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Изменение высоты экрана | 0 |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| Углы поворота относительно подставки | 0 |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Динамический диапазон | - |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
