LCD Samsung 49" S49CG954SI Odyssey OLED G9 {QD-OLED 5120x1440 240Hz 178/178 250cd 10bit HDR10 HDMI2.1 Displayport1.4 2xUSB3.0 2x5W VESA Tizen}
Артикул: 11031424
160 729 ₽
| Предупреждение | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Samsung |
| Серия | - |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | S49CG954SI |
| Цвет | Серебристый |
| Описание расцветки | Серебристый |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность | - |
| Динамическая контрастность (DCR) | 1000000:1 |
| Время отклика (мс) | 0.03 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 5120 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд. цветов |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 49 |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Тип панели | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | да |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Режимы | - |
| Цветовой охват | - |
| Динамический диапазон | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 x 5 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 3 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Веб камера | Нет |
| Управление | есть |
| Описание | монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | - |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Изменение высоты экрана | есть |
| Углы наклона монитора | - |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры, мм | 1194.7 x 529.3 x 236.9 мм |
| Вес (Кг) | 12,9 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 78 |
| Рабочая температура | от +5° до +35°С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Радиус изгиба | - |
| G-Sync | - |
| 4K | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
| Встроенный KVM-переключатель | - |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Вес без подставки | - |
| Операционная система | - |
| Процессор | - |
| Wi-Fi | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Степень защиты IP | - |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Микрофон | - |
| Тип подсветки | Есть |
| Особенности | - |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
