LCD BenQ 27" PD2706U {IPS 3840x2160 60Hz 5ms 1200:1 400cd HDMI DisplayPort 3xUSB3.0 USB-C(PD65W) Thunderbolt3 Speakers Pivot 100% sRGB Calibration Report}
Артикул: 11055850
48 839 ₽
| Предупреждение | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | BenQ |
| Серия | - |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | PD2706U |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Черный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1200:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | - |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд. цветов |
| Плотность пикселей (ppi) | 163 |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | да |
| FreeSync | Нет |
| Low Blue Light | Нет |
| Режимы | Анимация, CAD / CAM, фотолаборатория, DCI-P3, DICOM, Дисплей P3, ePaper, HDR, Слабый синий свет, M-Book, Rec.709, sRGB, Пользователь |
| Цветовой охват | 95% P3, 99% Rec.709, 99% sRGB |
| Динамический диапазон | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2.5 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 3 |
| USB Type-C | Есть |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Есть |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Джойстик |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | Нет |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Изменение высоты экрана | 110 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры, мм | 560.9x613.8x238.3 |
| Вес (Кг) | 8,3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 230 |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Адаптер питания, Документация, Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Углы поворота относительно подставки | 15/ 15 |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Радиус изгиба | - |
| G-Sync | - |
| 4K | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
| Встроенный KVM-переключатель | - |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Вес без подставки | - |
| Операционная система | - |
| Процессор | - |
| Wi-Fi | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Степень защиты IP | - |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Микрофон | - |
| Тип подсветки | Есть |
| Особенности | - |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
