Dell Precision 3460 [3460-7331] SFF Black {i7 13700 (2.1) /32Gb/ 1Tb 7.2k SSD512Gb/ RTX A2000 6Gb/ Windows 11 Pro/km}
Артикул: 11060539
229 467 ₽
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | DELL |
| Серия | Precision |
| Модель | 3460 |
| Описание | - |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | 11 Pro |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | MicroTower |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1700 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Модель процессора | 13700 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2,1 |
| Кэш L2 (МБ) | 24 |
| Кэш L3 (МБ) | 30 |
| Количество ядер | 16 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | PCI-Express 16x |
| Видеоадаптер | NVIDIA RTX A2000 |
| Видеопамять (МБ) | 6144 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR-5 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 32 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel W680 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SATA |
| Общий объем HDD (ГБ) | 1000 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 7200 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | ПК |
| Клавиатура | Есть |
| Мышь | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | Gigabit Ethernet |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Разъемы компьютера | 5 х USB 3.0, RJ45, DisplayPort,USB 2.0х4,USB 3.2 (Type-C) х 1 |
| Разъемы на передней панели | Разъем наушники/микрофон, USB |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | - |
| Звук | да |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | внутренний |
| Мощность блока питания (Вт) | 260 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | - |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | - |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 92.6 х 290 х 292.8 |
| Вес (кг) | 5,34 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
