Aquarius Pro P30 K43 USFF [2030540] [QRDP-P30K431K3618H125F02NWNFTNN3] {i3 10105/8Gb/SSD256Gb /noOS/m/kb (RUS) МПТ [10414446]}
Артикул: 11071127
23 659 ₽
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС! |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Aquarius |
| Серия | Pro |
| Модель | Pro P30 K43 USFF1 |
| Описание | P30K431K3618H125F02NWNFTNN3 |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Mini-DeskTop |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1200 |
| Тип процессора | Intel Core 3 |
| Модель процессора | 10105 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 3.7 |
| Кэш L2 (МБ) | 1 |
| Кэш L3 (МБ) | 6 |
| Количество ядер | 4 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | Intel Comet Lake-S |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR-4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel H410 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SSD |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 256 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 1 |
| Слоты расширения | Нет |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | ПК.клавиатура,мышь |
| Клавиатура | Есть |
| Мышь | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 4 x USB 2.0 ,4 x USB 3.2 Gen 1,1 x HDMI ,1 x DisplayPort ,1 x COM,1 x RJ-45 |
| Разъемы на передней панели | 4 x USB 2.0 ,3,5 мм комбинированный аудиоразъем,3,5 мм разъем для наушников,3,5 мм разъем для микрофона |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Звук | да |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | внешний |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | Есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows, Linux |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| Глубина серверной платформы | Нет |
| Формат платы | - |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 50х200х186 |
| Вес (кг) | 1,5 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 1 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | - |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| Число портов HDMI | 1 |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура., Мышь. |
| Сайт производителя |
