AIO HIPER Office (23.8"/IPS/FHD 1920*1080/VESA 100*100/75*75/CPU 50mm/SATA 2*2.5"/webcam 5MP/WiFi 5/BT 4.2/USB-A 3.0/USB-C 2.0/3.0/ SD Card reard)
Артикул: 11068205
18 053 ₽
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС |
| Производитель | HIPER |
| Серия | Office 23.8" |
| Модель | - |
| Тип оборудования | Платформа |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | - |
| Позиционирование | Для самостоятельной комплектации |
| Операционная система | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Процессор | - |
| Процессор | Нет |
| Модель процессора | - |
| Частота (ГГц) | 0 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | - |
| Размер L2 кэша (МБ) | 0 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Чипсет | - |
| Видео | - |
| Тип видео | Нет |
| Видео | - |
| Видеопамять компьютера (МБ) | 0 |
| Аудио | - |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Конфигурация | - |
| Оперативная память (МБ) | 0 |
| Тип памяти | Нет |
| Кол-во слотов (шт) | 0 |
| Оптический привод | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
| Интерфейс накопителя | SATA III |
| Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
| WEB-камера | Есть |
| Разрешение Web-камеры | - |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Яркость экрана | - |
| Контрастность | - |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Время отклика | - |
| Угол обзора | - |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность | Матовая |
| Подсветка | LED |
| Тип | Не сенсорный |
| Коммуникации | Wi-Fi, Bluetooth |
| Сеть моноблока | Нет |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB-C 2.0 | 1 |
| USB-C 3.0 | 1 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C 4 | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
| D-Sub | Нет |
| mini D-Sub | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъем для наушников/микрофона | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Внешний |
| Мощность блока питания | - |
| Потребительские свойства | - |
| Крепление к стене | Возможно |
| VESA | 100 х 100 |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры | - |
| Вес | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Внешние источники информации | - |
| Страна производства | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Прочее | - |
| Дополнительная информация | - |
| Сайт производителя |
