MasterBox TD500 Mesh MCB-D500D-KGNN-S01
Артикул: 1783757
10 285 ₽
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ! Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
| Производитель | Cooler Master |
| Модель | MCB-D500D-KGNN-S01 |
| Тип корпуса | Miditower |
| Цвет | Чёрный |
| Ключевые особенности | Корпус с уникальным дизайном, Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера |
| Описание расцветки | Черное шасси |
| Защита от шума | Нет |
| Материал | Сталь, Стекло |
| Толщина металла | 0.6 мм |
| Кнопки | Power, Reset |
| Особенности корпуса | - |
| Индикаторы | Power, HDD |
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, SSI CEB |
| Конфигурация | - |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
| Внутренних отсеков 2,5" | 4 |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Внешних отсеков 3,5" | 0 |
| Отсеков 5,25" | 0 |
| Поддержка горячей замены дисков | Нет |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Крепление HDD | Безвинтовое |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.1 Type-C | 0 |
| USB 3.2 | 0 |
| FireWare (IEEE1394) | Нет |
| Наушники | Есть |
| eSATA | Нет |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Безопасность | - |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Замок на передней панели | Нет |
| Охлаждение | - |
| Передний вентилятор | Есть 3 х 120 мм |
| Задний вентилятор | Опция 120 мм |
| Верхний вентилятор | Опция 2 х 140 / 120 мм |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
| Нижний вентилятор | Нет |
| Место для вентилятора на боковой стенке | Нет |
| Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
| Возможность установки СВО | Есть |
| Дополнительное охлаждение | Нет |
| Датчики температуры | Нет |
| Индикация скорости вентиляторов | Нет |
| Питание | - |
| Расположение БП | Нижнее |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Потребительские свойства | - |
| Форм-фактор | ATX |
| Противопылевой фильтр | Есть |
| Свет | Есть |
| Совместимость | - |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 410 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Наличие окна | Есть |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Ширина (мм) | 217 |
| Высота (мм) | 469 |
| Глубина (мм) | 493 |
| Вес (Кг) | 6,95 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 57.68 x 52.91 x 29.11 см |
| Вес брутто | 8.25 кг |
| Сайт производителя |
