Корпус Inwin IW-RS212-02M R1CA2801A(CRPS800W) / USB3.0*2 / MGT 8025mm 4200RPM / SAS 12G BP/SFF-8643 mini SAS 12G cable * 2pcs / SL28" [6136921]
Артикул: 1813317
104 385 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | InWin |
Модель | 6136921 |
Тип корпуса | Rackmount |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Ключевые особенности | Серверный |
Описание расцветки | Белый, черный |
Защита от шума | Нет |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 1 мм |
Кнопки | ID button, NMI, Power, System Reset |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power Status, HDD, LANs, System Fail Activity LEDs |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, eATX, SSI EEB |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
Внутренних отсеков 3,5" | 0 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 0 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | Нет |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
USB 3.2 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Нет |
eSATA | Нет |
Микрофон | Нет |
Расположение портов | На передней панели |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Да |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Нет |
Задний вентилятор | Нет |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Нет |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Дополнительное охлаждение | 4 х 80 мм |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Не применимо |
Наличие блока питания | Есть |
Блок питания | Есть |
Мощность блока питания (Вт) | 800 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | ATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Свет | Нет |
Совместимость | - |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Наличие окна | Нет |
Монтаж в 19" стойку | 2U |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | 482,6 |
Высота (мм) | 87 |
Глубина (мм) | 625 |
Вес (Кг) | 15,2 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Сайт производителя |