Ippon Innova G2 1000 Euro {1080974}
Артикул: 1645857
31 697 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | Ippon |
Модель | Innova G2 Euro 1000 |
Описание | с двойным преобразованием |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Входное напряжение | 100-300В |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
Искажения выходного напряжения | ± 2 % |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1000 |
Эффективная мощность (Вт) | 900 |
Холодный старт | Нет |
Тип выходного сигнала | синусоида |
Время работы от батарей | - |
Комплект поставки и опции | - |
Экран | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Особенности корпуса | - |
Индикация | Дисплей |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс | USB, RS-232 |
SmartSlot | Есть |
Питание | - |
Расположение розеток | Тыловое |
Кол-во выходных розеток | 3 |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Защита от перегрузок | Есть |
Защита линии связи | Нет |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Нет |
Аварийное выключение питания (EPO) | порт аварийного отключения питания (EPO) |
Аккумуляторы | - |
Аккумуляторы | Есть |
Горячая замена аккумулятора | Нет |
Время зарядки | 4 часа |
Потребительские свойства | - |
Высота | Нет |
Звуковые сигналы | Есть |
Уровень шума | 49 дБ |
Установка в стойку 19" | Нет |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Совместимость | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 144 x 228 x 356 мм |
Вес (грамм) | 9200 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 14.4 x 22.8 x 35.6 см |
Вес брутто (грамм) | 10750 |
Внешние источники информации | - |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |