LCD Samsung 27" S27AG502NI Odyssey G5
Артикул: 1925760
46 829 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | Samsung |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | LS27AG502NIXCI |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Чёрный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Время отклика (мс) | 1 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 1 млрд |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Есть |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 0 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Нет |
Кол-во USB | 0 |
USB Type-C | Нет |
Кол-во USB Type-C | 0 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | Кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Внешний |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 613.7 x 570.5 x 247.0 мм |
Вес (Кг) | 6.1 |
Прочее | VESA 100х100 |
Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
Рабочая температура | 10~40 С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 684.0 x 173.0 x 467.0 мм |
Вес брутто | 8 кг |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | sRGB 99% |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | 120 мм |
Углы наклона монитора | -3.0 ~ +22.0 |
Углы поворота относительно подставки | -30.0 ~ +30.0 |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
Датчик движения | Нет |
Динамический диапазон | HDR10 |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |