Монитор LCD 48" AORUS FO48U-EK GIGABYTE
Артикул: 1879692
97 280 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | Gigabyte |
Модель | AORUS FO48U-EK |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Чёрный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 900 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 135000 : 1 |
Время отклика (мс) | 1 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | OLED |
Глубина цвета матрицы | - |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 48 |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Есть |
Мощность колонок (Вт) | 2 x 16 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 2 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 2 |
USB Type-C | Есть |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Выход на наушники |
Веб камера | Нет |
Управление | Есть |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Нет |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 1068.5 x 675.1 x 251.1 мм |
Вес (Кг) | 15 |
Прочее | VESA 300х300 |
Потребляемая мощность (Вт) | 325 |
Рабочая температура | +5до+40 С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | кабель USB, кабель DisplayPort, кабель питания, документация, кабель HDMI - HDMI |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 1068.5х675.1х251.1 мм |
Вес брутто | 20.8 кг |
Внешние источники информации | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | 98% DCI-P3 / 130% sRGB |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | - |
Углы наклона монитора | - |
Углы поворота относительно подставки | - |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Датчик движения | - |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | 92 |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |