LCD PHILIPS 27" 275B1 черный с поворотом экрана {IPS 2560x1440 75Hz 4ms 178/178 300cd DVI HDMI1.4 DisplayPort1.2 4xUSB3.2 MM}
Артикул: 1803088
29 872 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | Philips |
Модель | 275B1/00 |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | W-LED |
Глубина цвета матрицы | 16,7 M |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Есть |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Есть |
Кол-во DVI | 1 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 5 |
USB Type-C | Нет |
Кол-во USB Type-C | 0 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом, офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 613 x 537 x 205 мм |
Вес (Кг) | 6,36 |
Прочее | VESA (100x100 мм) |
Потребляемая мощность (Вт) | 18 |
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 700 x 456 x 216 мм |
Вес брутто | 8,47 кг |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | (495)913-39-39 |
Режимы | LowBlue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз), EasyRead (обеспечивает комфорт при чтении) |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Цветовой охват | NTSC 110 %*, sRGB 123 %* |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Углы наклона монитора | -5 ~ 35 градусов |
Углы поворота относительно подставки | ±180° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Датчик движения | Нет |
Плотность пикселей (ppi) | 109 |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |