LCD BenQ 27" PD2705UA {IPS 3840x2160 5} [9H.LKDLA.TPE]
Артикул: 11007847
105 658 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | BenQ |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | 9H.LKDLA.TPE |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | - |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 cd/m2 |
Статическая контрастность | 1200:1 |
Динамическая контрастность (DCR) | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | - |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | нет |
FreeSync | Нет |
Low Blue Light | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2.5 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 4 |
USB Type-C | Есть |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Есть |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | Кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/Офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 703 х 614 х 459.4 |
Вес (Кг) | 10 |
Прочее | - |
Потребляемая мощность (Вт) | 27.5 |
Рабочая температура | - |
Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Углы наклона монитора | -5/ 30 |
Углы поворота относительно подставки | 90 |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
Датчик движения | - |
Динамический диапазон | - |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |