LCD AOC 27'' U27P2CA {IPS 3840x2160 350cd 178/178 1000:1 4ms D-Sub 2xHDMI DisplayPort USB-Hub Height Pivot Tilt Swivel Speakers AudioOut}
Артикул: 1880082
40 365 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | AOC |
Модель | U27P2CA |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Чёрный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | Led |
Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Есть |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 2 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 4 |
USB Type-C | Есть |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Выход на наушники |
Веб камера | Нет |
Управление | Механические кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/ офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 613.6 x 544.5 x 200.1 |
Вес (Кг) | 7.1 |
Прочее | VESA 100 x 100 мм |
Потребляемая мощность (Вт) | 178 |
Рабочая температура | +10 до+40 С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 690 x 595 x 160 мм |
Вес брутто | 9,6 |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Режимы | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Цветовой охват | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
Углы поворота относительно подставки | ±180° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Датчик движения | Нет |
Динамический диапазон | Нет |
Плотность пикселей (ppi) | 163 |
Сайт производителя |