LCD AOC 23.8" 24G2ZU Gaming {IPS 1920x1080 240Hz 0.5ms 350cd 16:9 1000:1 8bit(6bit+FRC) 170/160 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync(Prem) 4xUSB3.0 AudioOut 2x2W VESA}
Артикул: 1850099
35 574 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | AOC |
Модель | 24G2ZU |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Описание расцветки | Чёрный , красный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Время отклика (мс) | 1 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 16.7 млн |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 2 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 4 |
USB Type-C | Нет |
Кол-во USB Type-C | 0 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | Кнопки |
Описание | ЖК-монитор, широкоформатный |
Области применения | Дом/офис |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 539.2 x 373.8 x 227.4 мм |
Вес (Кг) | 5.03 |
Прочее | VESA 100х100 |
Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
Рабочая температура | +5 до+40 С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 605 x 184 x 492 мм |
Вес брутто | 7,11 кг |
Внешние источники информации | - |
Профили коррекции изображения | Blue Light Filter/Shield |
Цветовой охват | 105% sRGB |
Изменение высоты экрана | 130 мм |
Углы наклона монитора | -4° +21,5° |
Углы поворота относительно подставки | 30° ~ 30° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Датчик движения | Нет |
Сайт производителя |