Apacer SSD AS2280P4U PRO 256Gb M.2 PCIe Gen3x4, R3500/W1200 Mb/s, MTBF 1.8M, 3D NAND, NVMe, Retail (AP256GAS2280P4UPRO-1)
Артикул: 1879700
3 522 ₽
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280P4UPRO |
Модель | AP256GAS2280P4UPRO |
Тип оборудования | SSD накопитель |
Объем (Гб) | 256 |
Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
Для сервера баз данных | Не подходит |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Совместимость | - |
Формат накопителя | M.2 |
Параметры производительности | - |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
Ресурс SSD | 170 TBW |
Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
Скорость записи (Мб/с) | 1200 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | - |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 315000 IOPS |
Комплект поставки и опции | - |
ПО в комплекте | Нет |
Комплект поставки | SSD |
Конфигурация | - |
Тип чипов | 3D NAND |
Техпроцесс | - |
Контроллер | - |
Питание | - |
Потребление энергии (Вт) | 4.118 |
Потребительские свойства | - |
Отличительная особенность | - |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
Прочие характеристики | - |
MTBF | 1.8 млн. Часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.75 мм |
Вес (грамм) | 10.3 |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Дополнительная информация | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 15.5 x 3.94 x 1.24 см |
Вес брутто (грамм) | 23 |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | - |
Сайт производителя |