PCC-ATX-E180-USB32-USB22-450W Корпус ATX Miditower E180, c БП ATX450-12EC (450W/120mm), 2*USB 3.0, 2*USB 2.0, HD Audio+Mic, Black
Артикул: 1975071
3 202 ₽
Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
Максимальная высота кулера (мм) | 136 |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | CBR |
Модель | PCC-ATX-E180-USB32-USB22-450W |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Тип корпуса | Miditower |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | - |
Описание расцветки | Чёрный |
Защита от шума | Нет |
Материал | Металл |
Толщина металла | 0.5 мм |
Кнопки | Power |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 2 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | - |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
USB 3.2 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | - |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Опция 120 мм |
Задний вентилятор | Опция 90 / 80 мм |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 2 х 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Наличие блока питания | Есть |
Блок питания | ATX450-12EC |
Мощность блока питания (Вт) | 450 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | ATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Свет | Нет |
Уровень шума | Нет |
Совместимость | - |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Наличие окна | Нет |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | 192 |
Высота (мм) | 418 |
Глубина (мм) | 358 |
Вес (Кг) | 2.6 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 450 х 222 х 408 мм |
Вес брутто | 3.1 кг |
Сайт производителя |