CBR PCC-MATX-RD850-450W Корпус mATX Minitower RD850, c БП PSU-ATX450-12EC, 2*USB 2.0, HD Audio+Mic, Black
Артикул: 1881764
2 775 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | CBR |
Модель | PCC-MATX-RD850-450W |
Тип корпуса | Minitower |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера |
Описание расцветки | Черное шасси |
Защита от шума | Нет |
Материал | Металл |
Толщина металла | 0.5 мм |
Кнопки | Power |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 1 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
USB 3.2 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | Фронтальное |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Опция 3 х 140 / 120 мм |
Задний вентилятор | Опция 90 / 80 мм |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 2 х 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Наличие блока питания | Да |
Блок питания | АТХ |
Мощность блока питания (Вт) | 450 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Свет | Нет |
Уровень шума | Нет |
Совместимость | - |
Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Наличие окна | Нет |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | 195 |
Высота (мм) | 360 |
Глубина (мм) | 360 |
Вес (Кг) | 3.1 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 393 x 222 x 408 мм |
Вес брутто | 3.8 кг |
Сайт производителя |