Exegate EX272726RUS Корпус MiditowerXP-330U Black, ATX, <XP350, Black,120mm>, 2*USB+2*USB3.0, Audio
Артикул: 1608488
3 438 ₽
Основные характеристики | - |
Производитель | Exegate |
Модель | XP-330U |
Тип корпуса | Miditower |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | Максимальная длина блока питания 190 мм (с установленным приводом) |
Описание расцветки | Шасси черного цвета |
Защита от шума | Нет |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0.6 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Внешних отсеков 3,5" | 1 |
Отсеков 5,25" | 2 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
USB 3.2 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | На передней панели |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Нет |
Задний вентилятор | Опция 92 / 80 мм |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 0 |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
Блок питания | ATX 12V |
Мощность блока питания (Вт) | 350 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | ATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Свет | Нет |
Совместимость | - |
Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Наличие окна | Нет |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | 182 |
Высота (мм) | 411 |
Глубина (мм) | 426 |
Вес (Кг) | 4.15 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 46.31 x 44.83 x 21.11 см |
Вес брутто | 4.7 кг |
Сайт производителя |